현대 싼타페는 대한민국 중형 SUV 시장을 대표하는 모델로, 실내 공간의 활용성·안정적인 주행 성능·우수한 내구성을 기반으로 오랜 기간 많은 소비자들의 선택을 받아 왔습니다.
세대가 거듭될수록 안전 사양과 편의 장비가 대폭 강화되었고, 디젤·가솔린·하이브리드 등 다양한 파워트레인이 도입되면서 중고차 시장에서도 폭넓은 수요층을 확보하고 있는 차량입니다.
특히 싼타페는 각 세대별 특징과 연식·트림·연료 구성에 따라 시세 편차가 크게 달라지는 모델이기 때문에, 실제 구매를 고려하는 경우 연도·트림·연료 조합을 정확히 비교하는 것이 매우 중요합니다.
아래에 정리된 싼타페 중고차 시세표는 엔카·K카·KB차차차의 실제 시세를 기반으로 산출한 평균값으로, 복잡하게 분포된 시장 가격을 한눈에 파악할 수 있도록 체계적으로 정리한 자료입니다. 싼타페 중고차를 고려하시는 분들께 실질적인 도움이 되기를 바랍니다.

| 연식 | 세부 트림 | 사용연료 | 상 | 중 | 하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 스마트 | 디젤 | 950 | 800 | 600 |
| 2012 | 프리미엄 | 디젤 | 1000 | 850 | 650 |
| 2013 | 스마트 | 디젤 | 1050 | 850 | 650 |
| 2013 | 프리미엄 | 디젤 | 1100 | 900 | 700 |
| 2014 | 프리미엄 | 디젤 | 1150 | 950 | 750 |
| 2014 | 익스클루시브 | 디젤 | 1250 | 1050 | 800 |

| 연식 | 세부 트림 | 사용연료 | 상 | 중 | 하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 프리미엄 | 디젤 | 1450 | 1250 | 1000 |
| 2015 | 익스클루시브 | 디젤 | 1550 | 1350 | 1100 |
| 2016 | 익스클루시브 스페셜 | 디젤 | 1550 | 1350 | 1100 |
| 2016 | 프레스티지 | 디젤 | 1650 | 1450 | 1200 |
| 2017 | 프레스티지 스페셜 | 디젤 | 1700 | 1500 | 1250 |
| 2017 | 프리미엄 스페셜 | 디젤 | 1750 | 1550 | 1300 |
| 2018 | 프레스티지 | 디젤 | 1800 | 1600 | 1350 |
| 2018 | 프레스티지 스페셜 | 디젤 | 1900 | 1700 | 1450 |

| 연식 | 세부 트림 | 사용연료 | 상 | 중 | 하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 프리미엄 | 디젤 | 2300 | 2000 | 1700 |
| 2018 | 익스클루시브 | 디젤 | 2400 | 2100 | 1800 |
| 2018 | 프리미엄 | 가솔린 | 2100 | 1900 | 1700 |
| 2019 | 프레스티지 | 디젤 | 2500 | 2200 | 1900 |
| 2019 | 인스퍼레이션 | 디젤 | 2700 | 2350 | 2000 |
| 2019 | 프리미엄 | 가솔린 | 2200 | 2000 | 1800 |
| 2020 | 프리미엄 | 가솔린 | 2800 | 2450 | 2100 |
| 2020 | 프레스티지 | 디젤 | 2900 | 2550 | 2200 |
| 2021 | 프리미엄 | 디젤 | 2700 | 2400 | 2100 |
| 2021 | 프리미엄 | 하이브리드 | 3100 | 2700 | 2300 |
| 2021 | 캘리그래피 | 하이브리드 | 3300 | 2900 | 2500 |
| 2022 | 프레스티지 | 하이브리드 | 3300 | 2900 | 2500 |
| 2022 | 캘리그래피 | 하이브리드 | 3500 | 3000 | 2600 |
| 2023 | 인스퍼레이션 | 하이브리드 | 3600 | 3200 | 2800 |
| 2023 | 캘리그래피 | 하이브리드 | 3800 | 3300 | 2900 |

| 연식 | 세부 트림 | 사용연료 | 상 | 중 | 하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 프레스티지 | 하이브리드 | 4200 | 3800 | 3400 |
| 2023 | 노블레스 | 하이브리드 | 4400 | 4000 | 3700 |
| 2024 | 노블레스 | 하이브리드 | 4800 | 4300 | 3800 |
| 2024 | 캘리그래피 | 하이브리드 | 5000 | 4500 | 4000 |
| 2025 | 캘리그래피(최상위) | 하이브리드 | 5200 | 4700 | 4200 |
'현대' 카테고리의 다른 글
| 현대 아반떼 중고차 시세표ㅣ중고차 가격 (0) | 2024.12.12 |
|---|












































