카니발 소개
1981년 당시 기아차는 정부의 자동차공업 합리화 조치로 승용차를 제외한 중소형 트럭과 버스만을 생산하게 되어 회사가 존폐의 기로에 놓였습니다. 하지만 기아차는 승합차인 봉고(Bongo)를 출시하여 기적적으로 재도약할 수 있었는데, 그것이 바로 소위 말하는 '봉고 신화'입니다.
과거 우리나라는 1990년대 후반에 IMF를 겪으면서 국민과 기업이 많은 어려움에 처했습니다. 기아차 역시 법정 관리에 들어서며 어려움에 처하자 이를 타개하기 위해 전략적으로 개발된 차량이 바로 카니발입니다.
당시 카니발은 국내에서 마땅한 경쟁 모델이 없었습니다. 또한 많은 수용 인원과 세련된 디자인, 그리고 저렴한 연료비(경유)와 세금(승합차) 등 다양한 장점을 가지고 있어 단숨에 기아차 중 최고의 자리를 차지했습니다.
카니발은 1998년 1세대 출시를 시작으로 현재 4세대에 이르기까지 사람들에게 꾸준한 사랑을 받고 있습니다. 현재 카니발은 미국에서 혼다 '오디세이', 도요타 '시에나', 크라이슬러 '퍼시피카' 등의 자동차와, 국내에서는 스타리아(스타렉스)와 경쟁하고 있습니다.
엔진 라인업(4세대)
23년 12월 현재 판매중인 카니발(더 뉴 카니발)은 4세대(KA4 PE)로, 23년 10월 27일에 페이스리프트 모델이 공개되었습니다. 과거 수평형의 헤드램프를 현재 기아차 자체 트렌드인 수직 형상의 헤드램프로 바꾸고, 공격적 형상의 주간 주행등(스타맵 시그니처)을 채택하고 있습니다.
더 뉴 카니발은 최근 페이스리프트를 거치면서 대세라 할 수 있는 하이브리드 모델(1.6 하이브리드)을 추가하여 3.5 가솔린, 2.2 디젤 등 총 3개 엔진 라인업을 갖추고 있습니다.
중고 카니발 시세
아래 시세는 중고차 거래 데이터 기반 시세입니다.
▣ 4세대(2020년 ~ 2023년)
2024년 기준 추산 가격
금액 단위: 만원
세부 모델 | 2020년식 | 2021년식 | 2022년식 | 2023년식 |
가솔린 3.5 프레스티지 11인승 | 1,950 | 2,000 | 2,440 | 2,670 |
가솔린 3.5 프레스티지 9인승 | 1,950 | 2,420 | 2,440 | 2,670 |
디젤 2.2 프레스티지 11인승 | 2,190 | 2,420 | 2,610 | 2,770 |
디젤 2.2 프레스티지 9인승 | 2,190 | 2,420 | 2,610 | 2,770 |
가솔린 3.5 노블레스 11인승 | 2,220 | 2,500 | 2,780 | 3,030 |
가솔린 3.5 노블레스 9인승 | 2,220 | 2,500 | 2,780 | 3,030 |
가솔린 3.5 노블레스 7인승 | 2,360 | 2,670 | 2,960 | 3,230 |
디젤 2.2 노블레스 11인승 | 2,480 | 2,740 | 2,950 | 3,130 |
디젤 2.2 노블레스 9인승 | 2,470 | 2,740 | 2,950 | 3,130 |
디젤 2.2 노블레스 7인승 | 2,630 | 2,910 | 2,960 | 3,230 |
가솔린 3.5 시그니처 11인승 | 2,460 | 3,030 | 3,260 | 3,370 |
가솔린 3.5 시그니처 9인승 | 2,460 | 3,030 | 3,080 | 3,370 |
가솔린 3.5 시그니처 7인승 | 2,610 | 2,960 | 3,280 | 3,580 |
디젤 2.2 시그니처 11인승 | 2,740 | 3,030 | 3,260 | 3,470 |
디젤 2.2 시그니처 9인승 | 2,740 | 3,030 | 3,260 | 3,470 |
디젤 2.2 시그니처 7인승 | 2,900 | 3,210 | 3,130 | 3,680 |
가솔린 3.5 하이리무진 시그니처 9인승 | 3,740 | 4,230 | 4,660 | 5,090 |
가솔린 3.5 하이리무진 시그니처 7인승 | 3,870 | 4,370 | 4,820 | 5,260 |
디젤 2.2 하이리무진 시그니처 9인승 | 4,130 | 4,560 | 4,880 | 5,190 |
디젤 2.2 하이리무진 시그니처 7인승 | 4,130 | 4,720 | 5,040 | 5,360 |
▣ 3세대(2017년 ~ 2020년)
2024년 기준 추산 가격
금액단위: 만원
세부 모델 | 2017년식 | 2018년식 | 2019년식 | 2020년식 |
가솔린 3.5 프레스티지 11인승 | 1,950 | 2,000 | 2,440 | 2,670 |
가솔린 3.5 프레스티지 9인승 | 1,950 | 2,420 | 2,440 | 2,670 |
디젤 2.2 프레스티지 11인승 | 2,190 | 2,420 | 2,610 | 2,770 |
디젤 2.2 프레스티지 9인승 | 2,190 | 2,420 | 2,610 | 2,770 |
가솔린 3.5 노블레스 11인승 | 2,220 | 2,500 | 2,780 | 3,030 |
가솔린 3.5 노블레스 9인승 | 2,220 | 2,500 | 2,780 | 3,030 |
가솔린 3.5 노블레스 7인승 | 2,360 | 2,670 | 2,960 | 3,230 |
디젤 2.2 노블레스 11인승 | 2,480 | 2,740 | 2,950 | 3,130 |
디젤 2.2 노블레스 9인승 | 2,470 | 2,740 | 2,950 | 3,130 |
디젤 2.2 노블레스 7인승 | 2,630 | 2,910 | 2,960 | 3,230 |
가솔린 3.5 시그니처 11인승 | 2,460 | 3,030 | 3,260 | 3,370 |
가솔린 3.5 시그니처 9인승 | 2,460 | 3,030 | 3,080 | 3,370 |
가솔린 3.5 시그니처 7인승 | 2,610 | 2,960 | 3,280 | 3,580 |
디젤 2.2 시그니처 11인승 | 2,740 | 3,030 | 3,260 | 3,470 |
디젤 2.2 시그니처 9인승 | 2,740 | 3,030 | 3,260 | 3,470 |
디젤 2.2 시그니처 7인승 | 2,900 | 3,210 | 3,130 | 3,680 |
가솔린 3.5 하이리무진 시그니처 9인승 | 3,740 | 4,230 | 4,660 | 5,090 |
가솔린 3.5 하이리무진 시그니처 7인승 | 3,870 | 4,370 | 4,820 | 5,260 |
디젤 2.2 하이리무진 시그니처 9인승 | 4,130 | 4,560 | 4,880 | 5,190 |
디젤 2.2 하이리무진 시그니처 7인승 | 4,130 | 4,720 | 5,040 | 5,360 |
▣ 대표적 중고차 매매 사이트
▣ 카니발 신차 카탈로그 및 가격표