그랜저 소개
그랜저는 우리나라를 대표하는 전륜 구동 준대형 세단입니다. 1986년 7월에 1세대 첫 모델이 선보였고, 2022년 11월 디 올 뉴 그랜저라는 이름으로 7세대 모델이 출시되었습니다.
1세대 그랜저는 당시 현대차의 기술 제휴회사였던 미쓰비시 자동차와 공동 개발을 한 모델이었습니다. 미쓰비씨는 엔진 등 파워트레인 계통과 새시를, 현대는 디자인을 주로 담당했습니다.
일명 '각 그랜저'라고도 불린 1세대 모델은 아무나 타지 못하는 부자들이 타는 세단으로 유명했는데, 당시 우리나라 대형차 시장을 석권했던 대우 자동차 로열 시리즈를 출시하자마자 단번에 압도했습니다.
1세대 그랜저가 국내에서 히트를 친 덕분에 당시 일본 자국 시장에서 고전했던 미쓰비시에 많은 재정적 도움을 주었고, 2세대 그랜저 모델을 미쓰비시와 공동 개발할 때에는 현대차의 입김이 보다 더 커졌습니다.
2세대 그랜저는 뉴그랜저로 불리었는데, 1992년에 출시되었습니다. 1세대와는 다르게 부드러운 디자인을 가지고 있어 얼핏 보면 1세대 디자인을 계승하지 않은 것처럼 보이기도 했습니다.
그러나 큰 차체와 다양한 편의 장비를 탑재하여 많은 인기를 얻었는데, 2세대 그랜저 역시 우리나라 대형차 시장을 선도할 정도로 많은 대수가 판매되었습니다.
3세대 그랜저는 바로 그랜저 XG입니다. 이 차량은 원래 마르샤의 후속 차량으로 개발되었으나, 마르샤의 실패로 인해 후속 차종에 그랜저라는 이름을 붙이게 되었습니다.
기존의 그랜저와 달리 오너 드리븐 카의 성격을 가지고 있었고, 국산 세단 최초로 프레임리스 도어를 채택하기도 한 까닭에 보다 젊은 느낌의 대형차로 변모했습니다.
이후 4세대 그랜저 TG, 그랜저 HG, 그랜저 IG, 그리고 최신 그랜저 GN7에 이르기까지 그랜저는 세대를 거듭해도 사람들에게 꾸준한 사랑을 받고 있습니다.
그랜저 TG 이후 상위 차종(에쿠스 등)이 개발되면서 대형차에서 준대형차로 한 등급이 내려갔으나, 현대차가 제네시스 브랜드를 출시하면서 에쿠스가 단종되어 그랜저는 다시 현대차의 최상위 모델 자리를 탈환하였습니다.
엔진 라인업(GN7)
현재 판매중인 그랜저는 2.5리터 가솔린, 3.5리터 가솔린, 3.5리터 LPG, 1.6리터 가솔린 터보 하이브리드 4가지 엔진 라인업으로 출시되었습니다. 이중에서 1.6리터 가솔린 터보 하이브리드 파워트레인이 가장 많은 인기를 얻고 있습니다.
중고 그랜저 시세
아래 시세는 중고차 거래 데이터 기반 시세입니다.
▣ GN7(2022~2023)
금액 단위: 만원
무사고, 년 20,000km 주행 기준
(단, 23년식은 10,000km 기준임)
세부 모델 | 2022년식 | 2023년식 | 2024년식 |
가솔린 2.5 프리미엄 | 2,850 | 3,120 | 3,230 |
가솔린 3.5 프리미엄 | 2,800 | 3,210 | 3,370 |
가솔린 2.5 익스클루시브 | 3,230 | 3,520 | 3,650 |
가솔린 3.5 익스클루시브 | 3,150 | 3,600 | 3,780 |
가솔린 2.5 캘리그래피 | 3,530 | 3,860 | 4,000 |
가솔린 3.5 캘리그래피 | 3,430 | 3,920 | 4,120 |
LPI 3.5 프리미엄 | 2,890 | 3,120 | 3,360 |
LPI 3.5 익스클루시브 | 3,250 | 3,510 | 3,780 |
하이브리드 프리미엄 | 3,120 | 3,380 | 3,630 |
하이브리드 익스클루시브 | 3,480 | 3,770 | 4,050 |
하이브리드 캘리그래피 | 3,780 | 4,090 | 4,400 |
▣ 뉴 그랜저 IG(2019~2022)
금액 단위: 만원
무사고, 년 20,000km 주행 기준
세부 모델 | 2019년식 | 2020년식 | 2021년식 | 2022년식 |
스마트스트림 가솔린 2.5 캘리그래피 | 2,400 | 2,530 | 2,920 | 3,170 |
스마트스트림 가솔린 2.5 익스클루시브 | 2,160 | 2,270 | 2,600 | 2,830 |
스마트스트림 가솔린 2.5 르블랑 | - | - | 2,500 | 2,710 |
스마트스트림 가솔린 2.5 프리미엄 | 1,930 | 2,030 | 2,340 | 2,540 |
가솔린 3.3 캘리그래피 | 2,240 | 2,370 | 2,700 | 3,100 |
가솔린 3.3 르블랑 | - | - | 2,420 | 2,780 |
가솔린 3.3 익스클루시브 | 2,020 | 2,140 | 2,630 | 2,780 |
가솔린 3.3 프리미엄 | 1,840 | 1,950 | 2,210 | 2,540 |
LPI 3.0 익스클루시브 | 2,250 | 2,360 | 2,630 | 2,850 |
LPI 3.0 프리미엄 | 2,020 | 2,120 | 2,360 | 2,560 |
하이브리드 캘리그래피 | 2,450 | 2,720 | 3,400 | 3,490 |
하이브리드 익스클루시브 | 2,190 | 2,430 | 3,040 | 3,190 |
하이브리드 르블랑 | - | - | 2,950 | 3,040 |
하이브리드 프리미엄 | 2,000 | 2,220 | 2,790 | 2,870 |
▣ 그랜저 IG(2016~2019)
금액 단위: 만원
무사고, 년 20,000km 주행 기준
세부 모델 | 2016년식 | 2017년식 | 2018년식 | 2019년식 |
가솔린 2.4 익스클루시브 | - | - | - | 2,000 |
가솔린 2.4 프리미엄 | 960 | 1,120 | 1,370 | 1,800 |
가솔린 2.4 모던 | 930 | 1,080 | 1,320 | 1,730 |
가솔린 3.3 셀러브리티 | 1,130 | 1,460 | 1,670 | - |
가솔린 3.0 익스클루시브 | 930 | 1,140 | 1,390 | - |
디젤 2.2 프리미엄 | 1,050 | 1,260 | 1,530 | - |
디젤 2.2 모던 | 1,020 | 1,220 | 1,490 | - |
LPI 3.0 익스클루시브 | - | - | - | 2,090 |
LPI 3.0 모던 | - | - | - | 1,840 |
하이브리드 익스클루시브 | - | 1,340 | 1,570 | 1,700 |
하이브리드 프리미엄 | - | 1,280 | 1,490 | 1,580 |
▣ 그랜저 HG(2016~2019)
금액 단위: 만원
무사고, 년 20,000km 주행 기준
세부 모델 | 2011년식 | 2012년식 | 2013년식 | 2014년식 | 2015년식 | 2016년식 |
HG300 익스클루시브 | - | 350 | 420 | 530 | 670 | 1,010 |
HG300 프리미엄 | - | 330 | 400 | 490 | 630 | 870 |
HG240 모던 | - | 300 | 390 | 530 | 650 | 910 |
HG220 디젤 프리미엄 | - | - | - | 620 | 790 | 1,050 |
HG220 디젤 모던 | - | - | - | 570 | 730 | 970 |
HG300 로얄 | 390 | - | - | - | - | - |
HG300 노블 | 370 | - | - | - | - | - |
HG240 럭셔리 | 310 | - | - | - | - | - |
하이브리드 프리미엄 | - | - | 590 | 820 | 920 | 1,060 |
▣ 대표적 중고차 매매 사이트
▣ 그랜저 신차 카탈로그 및 가격표
'현대' 카테고리의 다른 글
현대 아반떼 중고차 시세표ㅣ중고차 가격 (0) | 2024.12.12 |
---|